Micro Kx Dış Ünite
Mitsubishi Micro KXZ heat pump
VRF uygulamaları için yüksek performans sunar; Geniş uygulama alanları için idealdir.
- 2 borulu sistem
- 10 adet iç ünite ve % 150 kapasiteye kadar bağlantı
- Yüksek verimlilik 4.44’e varan EER değerleri. (Soğutmada)
- Micro KXZ DC inverter kompresör
Stok kodu: FDC112KXZEN1
Kategoriler: MİCRO KX DIŞ ÜNİTE, Mitsubishi VRF Sistemleri, VRF Dış Üniteler, VRF Sistemler
Açıklama
| Model | FDC112KXZEN1 | FDC140KXZEN1 | FDC155KXZEN1 | FDC112KXZES1 | FDC140KXZES1 | FDC155KXZES1 | |||
| Nominal Beygir Gücü | 4HP | 5HP | 6HP | 4HP | 5HP | 6HP | |||
| Enerji Beslemesi | 1 Faz 220-240V, 50Hz | 3 Faz 380-415V, 50Hz | |||||||
| Nominal Kapasite | Soğutma | kW | 11,2 | 14,0 | 15,5 | 11,2 | 14,0 | 15,5 | |
| Isıtma | 12,5 | 16,0 | 16,3 | 12,5 | 16,0 | 16,3 | |||
| Elektriksel Özellikler | Başlangıç Akımı | A | 5 | ||||||
| Güç Tüketimi | Soğutma | kW | 2,52 | 3,96 | 5,20 | 2,52 | 3,96 | 5,20 | |
| Isıtma | 2,57 | 3,66 | 4,28 | 2,57 | 3,66 | 4,28 | |||
| Çalışma Akımı | Soğutma | A | 13.5 – 12.4 | 20.6 – 18.9 | 23.3 – 21.3 | 4.5 – 4.1 | 6.9 – 6.3 | 7.8 – 7.1 | |
| Isıtma | 14.1 – 12.9 | 21.5 – 19.7 | 21.9 – 20.1 | 4.7 – 4.3 | 7.2 – 6.6 | 7.3 – 6.7 | |||
| EER | Soğutma | 4,44 | 3,54 | 2,98 | 4,44 | 3,54 | 2,98 | ||
| COP | Isıtma | 4,36 | 3,83 | 3,62 | 4,86 | 4,37 | 3,81 | ||
| SEER | Standart | – | 7,73 | 7,21 | – | 7,73 | 7,21 | ||
| Dış Boyutlar | YxGxD | mm | 845x970x370 | ||||||
| Net Ağırlık | kg | 85 | 87 | ||||||
| Soğutucu Akışkan Miktarı | R410A | kg | 5,0 | ||||||
| Ses Seviyesi | Soğutma / Isıtma | dB(A) | 52/55 | 53/57 | 54/57 | 52/55 | 53/57 | 54/57 | |
| Soğutucu Akışkan BoruÇapı | Likit Hattı | mm(in) | ø9.52(3/8″) | ||||||
| Gaz Hattı | ø15.88(5/8″) | ||||||||
| Kapasite Bağlantı Aralığı | % | 80~150 | |||||||
| Bağlanabilir İç Ünite Sayısı | 8 | 10* | 8 | 10* | |||||

